電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
本項目鄭州市站馬屯路(花溪西路-霞飛路)道路工程監(jiān)理(標(biāo)段編號:22-GC-0749-01)于2022年07月25日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評標(biāo)),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標(biāo)候選人(評標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)費率(%) | 總監(jiān)理工程師 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 1.134 | 李世鵬 | 確保工程按質(zhì)按量完成,達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn),確保在施工合同工期內(nèi)完工并且不發(fā)生人員傷亡事故 | 全過程監(jiān)理 |
2 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 1.14 | 魯建功 | 確保工程按質(zhì)按量完成,達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn),確保在施工合同工期內(nèi)完工并且不發(fā)生人員傷亡事故 | 全過程監(jiān)理 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 1.1 | 柯玉辰 | 確保工程按質(zhì)按量完成,達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn),確保在施工合同工期內(nèi)完工并且不發(fā)生人員傷亡事故 | 全過程監(jiān)理 |
1.2 中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 李世鵬 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 411***********3012 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41013107 |
2 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 魯建功 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********0035 | 注冊監(jiān)理工程師 | 43007781 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 柯玉辰 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 422***********5213 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41007288 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 洛陽市紗廠北路(春都路~紗廠西路)、關(guān)林大道 (文仲大 道~王城大道段)、芳華路(衡山路至西環(huán)路段)建設(shè)工程 監(jiān)理第二標(biāo)段:洛陽市紗廠北路(春都路~紗廠西路)提升 改造工程監(jiān)理和洛陽市芳華路(衡山路~西環(huán)路)建設(shè)工程(K0+000~K1+000)監(jiān)理 | 洛陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019年8月30日 | 總投資67630859.74 元; 監(jiān)理費:1213110元 |
2 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 鄭州市“一環(huán)十橫十縱”示范街道整治提質(zhì)工程(三期)監(jiān)理 (第四標(biāo)段) | 鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021年4月16日 | 總投資約 3.69 億元;監(jiān)理費費率:1.12% |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 息縣城東新區(qū)三條道路工程施工監(jiān)理(二標(biāo)段) | 息縣商務(wù)中心區(qū)建設(shè)發(fā)展辦公室 | 2019年1月25日 | 總投資約 1.02 億元;監(jiān)理費:1378300元 |
1.4 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 22-GC-0749-01 | 1.投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有獨立的法人資格,具備工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或市政工程專業(yè)監(jiān)理乙級及以上資質(zhì); 2.項目總監(jiān)理工程師資格要求:擬派項目總監(jiān)須具備市政工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師資格。須提供在投標(biāo)企業(yè)辦理的勞動合同關(guān)系(提供勞動合同)及本單位為其繳納的2021年6月1日以來任意連續(xù)6個月的養(yǎng)老保險證明(以當(dāng)?shù)厣绫2块T出具的查詢明細(xì)表加蓋社保部門印章或網(wǎng)絡(luò)查詢頁為準(zhǔn)); 3.業(yè)績要求:投標(biāo)人2019年1月1日以來承攬過至少一項施工單項合同價達(dá)到2500萬元以上市政道路工程監(jiān)理項目業(yè)績1份(業(yè)績以合同簽訂日期為準(zhǔn),需同時提供中標(biāo)通知書及合同); 4.財務(wù)要求:投標(biāo)人提供近三年(2018、2019、2020年度)經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫴块T出具的財務(wù)審計報告,財務(wù)狀況良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)實際成立年份為準(zhǔn),提供對應(yīng)年份的經(jīng)審計的財務(wù)報告); 5.投標(biāo)單位須承諾2019年1月1日以來投標(biāo)單位、投標(biāo)單位的法定代表人、擬派項目總監(jiān)無行賄犯罪記錄; 6.投標(biāo)人須承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(格式自擬)。 7.信譽(yù)要求: 7.1企業(yè)未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);企業(yè)沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的; 7.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本工程同一標(biāo)段投標(biāo)(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)信息); 7.3對列入失信被執(zhí)行人或失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項目投標(biāo)活動。查詢渠道:①投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè);②通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目總監(jiān)。(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需顯示查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日后,經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格) 8.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 22-GC-0749-01 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 22-GC-0749-01 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 22-GC-0749-01 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無此項內(nèi)容
四、報價修正情況
無此項內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省億達(dá)工程管理咨詢有限公司 | 10.5 | 11.7 | 12.2 | 11.5 | 11.7 |
2 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 11.0 | 12.4 | 13.2 | 12.5 | 12.7 |
3 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 13.0 | 13.2 | 14.3 | 14.0 | 13.1 |
4 | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 12.0 | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 12.8 |
6 | 建信項目管理有限公司 | 7.0 | 8.4 | 9.2 | 7.5 | 8.4 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 12.5 | 12.9 | 14.0 | 12.5 | 12.8 |
8 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 11.0 | 12.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 |
9 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 14.5 | 13.8 | 14.6 | 14.5 | 13.4 |
10 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 13.0 |
11 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 15.0 | 14.1 | 14.6 | 14.5 | 13.5 |
12 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | 10.5 | 11.2 |
13 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 13.5 | 14.3 | 14.5 | 13.2 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省億達(dá)工程管理咨詢有限公司 | 39.5 | 43.4 | 41.0 | 42.5 | 41.5 |
2 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 34.0 | 41.7 | 37.5 | 41.5 | 40.3 |
3 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 47.5 | 45.2 | 45.0 | 49.5 | 43.0 |
4 | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 33.5 | 41.8 | 37.0 | 41.0 | 38.0 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 31.0 | 41.1 | 35.5 | 37.5 | 37.6 |
6 | 建信項目管理有限公司 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 24.5 | 31.9 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 38.0 | 43.5 | 38.0 | 40.5 | 36.4 |
8 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 35.5 | 42.2 | 39.5 | 46.5 | 39.6 |
9 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 40.0 | 43.5 | 40.5 | 44.0 | 39.8 |
10 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 44.5 | 45.2 | 43.5 | 50.5 | 42.3 |
11 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 52.0 | 45.2 | 47.0 | 51.0 | 45.5 |
12 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 28.5 | 40.2 | 32.5 | 32.5 | 38.3 |
13 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 32.0 | 41.1 | 35.5 | 40.5 | 39.2 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省億達(dá)工程管理咨詢有限公司 | 27.98 | 81.08 |
2 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 30.0 | 81.36 |
3 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 29.76 | 89.32 |
4 | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 30.0 | 81.1 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 30.0 | 79.28 |
6 | 建信項目管理有限公司 | 30.0 | 62.18 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 30.0 | 82.22 |
8 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 30.0 | 83.14 |
9 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 29.85 | 85.57 |
10 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 29.69 | 88.27 |
11 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 30.0 | 92.48 |
12 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 28.87 | 74.45 |
13 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 81.56 |
八、公示時間
2022 年7月26日至2022年7月29日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 單位地址:鄭州市淮河西路25號 聯(lián) 系 人:張老師 電話:0371-67180029 傳 真:0371-67180029 郵 箱:szzxhtzjb@126.com |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招投標(biāo)監(jiān)管處 辦公地址:鄭州市淮河西路25號 電 話:0371-67885515 傳 真:0371-61788905 郵 箱:sjwgcztbjgc@163.com |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項目負(fù)責(zé)人:李艷
2022年7月26日